首页
关于平尚
关于平尚
公司简介
企业文化
精神理念
组织结构
荣誉证书
公司一角
工厂车间
产品中心
产品中心
被动元件
贴片电容
安规电容
高压电容
钽电容
薄膜电容
电解电容
超级电容
贴片电阻
精密电阻
大功率电阻
热敏电阻
合金电阻
压敏电阻
贴片磁珠
贴片电感
一体成型电感
高频电感
功率电感
贴片绕线电感
大电流贴片电感
主动元件
贴片二极管
贴片三极管
场效应管
光耦
桥堆
低频大功率三极管
IC类
消规类
贴片电容
钽电容
薄膜电容
电解电容
超级电容
贴片电阻
热敏电阻
合金电阻
压敏电阻
贴片磁珠
贴片电感
一体成型电感
贴片绕线电感
车规类
车规电容
车规电解电容
车规电阻
车规电感
应用领域
应用领域
电源产品
智能化产品
自动化设备
机器人
汽车电子
新能源产品
网络通讯设备
照明亮化设备
医疗设备
休闲娱乐设备
无人机
仪表仪器
新闻中心
新闻中心
公司动态
行业动态
常见问题
联系我们
资料下载
语言
English
新闻中心
News
新闻动态
行业动态
解决方案
联系平尚
Contact us
东莞市平尚电子科技有限公司
地址:东莞市黄江镇创业一路
14号
电话:0769-82308835
0769-82308589
传真:0769-82308239
手机:13622673179
13688976159
主营:贴片电容、贴片钽电容、贴片电阻、贴片二极管、贴片三极管、电解电容、贴片电感、贴片磁珠
4
解决方案
您的位置:
首页
->
解决方案
-> 磁珠SMDB2012/3216系列特性参数
磁珠SMDB2012/3216系列特性参数
Electrical Characteristics for SMDB2012/3216 Series
SMDB2012/3216
系列电气特性参数
品号
阻抗
(OHM)
测试频率
(MHz)
直流电阻
(OHM)MAX
额定电流
(mA)
SMDB2012090 9 100 0.20 600
SMDB2012110 11 100 0.20 600
SMDB2012190 19 100 0.20 600
SMDB2012260 26 100 0.20 400
SMDB2012310 31 100 0.20 400
SMDB2012310 36 100 0.20 400
SMDB2012600 60 100 0.25 400
SMDB2012700 70 100 0.25 400
SMDB2012800 80 100 0.25 400
SMDB2012101 100 100 0.25 400
SMDB2012121 120 100 0.25 300
SMDB2012151 150 100 0.25 300
SMDB2012181 180 100 0.25 300
SMDB2012221 220 100 0.25 300
SMDB2012301 300 100 0.25 300
SMDB2012501 500 100 0.35 200
SMDB2012601 600 100 0.40 200
SMDB2012801 800 100 0.40 150
SMDB2012102 1000 100 0.45 100
SMDB2012122 1200 100 0.60 100
SMDB2012152 1500 100 0.80 100
SMDB2012202 2000 100 0.90 50
SMDB2012222 2200 100 1.00 50
SMDB2012252 2500 100 1.20 50
SMDB2012302 3000 100 1.4 50
SMDB3216190 19 100 0.20 500
SMDB3216260 26 100 0.20 500
SMDB3216310 31 100 0.20 500
SMDB3216600 60 100 0.30 400
SMDB3216700 70 100 0.30 400
SMDB3216800 80 100 0.30 300
SMDB3216101 100 100 0.30 300
SMDB3216121 120 100 0.30 300
SMDB3216151 150 100 0.30 300
SMDB3216181 180 100 0.30 300
SMDB3216221 220 100 0.30 300
SMDB3216301 300 100 0.30 300
SMDB3216501 500 100 0.30 200
SMDB3216601 600 100 0.30 200
SMDB3216801 800 100 0.30 200
SMDB3216102 1000 100 0.30 200
SMDB3216122 1200 100 0.50 100
SMDB3216152 1500 100 0.60 100
SMDB3216202 2000 100 0.60 100
SMDB3216252 2500 100 0.80 100
SMDB3216302 3000 100 1.00 80
[返回栏目首页]
[上一页:半导体电阻值与温度的干系很大]
[下一页:钽电容耐压值的表示方法]
Hello!
微信扫一扫
享一对一咨询